https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/10895
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чернякова, Е. | - |
dc.contributor.author | Врублевский, И. А. | - |
dc.contributor.author | Видеков, В. Х. | - |
dc.contributor.author | Тучковский, А. | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-16T11:58:10Z | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-27T12:29:16Z | - |
dc.date.available | 2016-12-16T11:58:10Z | - |
dc.date.available | 2017-07-27T12:29:16Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Чернякова, Е. Применение наноструктурированного анодного оксида алюминия при изготовлении теплонагруженных плат для силовых модулей / Е. Чернякова и другие // Научни известия на НТСМ. - 2016. – Т. XXV. - № 12 (174). – С. 257 – 263. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/10895 | - |
dc.description.abstract | В данной работе представлены результаты исследований теплового рассеивания и теплового поля на платах из алюминия с наноструктурированным анодным оксидом алюминия при работе мощных полевых транзисторов. Полученные результаты продемонстрировали высокую эффективность силовых плат из алюминия с наноструктурированным анодным оксидом алюминия для таких характеристик, как улучшение отвода тепла, снижение рабочей температуры электронных компонентов и повышение надежности. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Технический университет | ru_RU |
dc.subject | публикации ученых | ru_RU |
dc.subject | печатная плата | ru_RU |
dc.subject | силовой модуль | ru_RU |
dc.subject | алюминий | ru_RU |
dc.subject | анодный оксид алюминия | ru_RU |
dc.subject | тепловизионная камера | ru_RU |
dc.title | Применение наноструктурированного анодного оксида алюминия при изготовлении теплонагруженных плат для силовых модулей | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
local.description.annotation | This paper presents the results on the studies of heat diffusion and picture of the thermal field on the circuit boards from aluminum with nanostructured anodic alumina at operation of powerful field-effect transistors. The results demonstrated a high efficiency of circuit boards from aluminum with nanostructured anodic alumina for characteristics such as improved heat diffusion, reducing of the operating temperature of electronic components and increasing of reliability. | - |
Appears in Collections: | Публикации в зарубежных изданиях |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.