https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/10940
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чернякова, К. В. | - |
dc.contributor.author | Карпич, Р. | - |
dc.contributor.author | Врублевский, И. А. | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T13:01:26Z | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-27T12:29:17Z | - |
dc.date.available | 2016-12-21T13:01:26Z | - |
dc.date.available | 2017-07-27T12:29:17Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Чернякова, К. В. Анализ и обработка СЭМ изображений поверхности пленок нанопористого оксида алюминия с помощью ImageJ / К. В. Чернякова, Р. Карпич, И. А. Врублевский // IV Международная научная конференция «Проблемы взаимодействия излучения с веществом», посвященная 90-летию со дня рождения Б.В. Бокутя, 9–11 ноября 2016 г. : [материалы] в 2 частях. Ч. 2 / редкол. : С.А.Хахомов (гл. ред.) [и др.]. – Гомель : ГГУ им.Ф.Скорины, 2016. – С. 181 – 186. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/10940 | - |
dc.description.abstract | Показано, что программа ImageJ для анализа микроизображений является подходящим инструментом для количественного анализа морфологии поверхности пленок анодного оксида алюминия с наноразмерными порами. Результаты обработки в программе ImageJ позволили рассчитать значение среднего диаметра пор пленок анодного оксида алюминия, полученного в водном растворе щавелевой кислоты. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГГУ им.Ф.Скорины | ru_RU |
dc.subject | публикации ученых | ru_RU |
dc.subject | анализ изображений | ru_RU |
dc.subject | анодный оксид алюминия | ru_RU |
dc.subject | наноразмерные поры | ru_RU |
dc.subject | ImageJ | ru_RU |
dc.title | Анализ и обработка СЭМ изображений поверхности пленок нанопористого оксида алюминия с помощью ImageJ | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Публикации в изданиях Республики Беларусь |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.