https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/11147
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лозовенко, А. А. | - |
dc.contributor.author | Ярмолич, М. В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-04T07:08:26Z | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-27T11:59:30Z | - |
dc.date.available | 2017-01-04T07:08:26Z | - |
dc.date.available | 2017-07-27T11:59:30Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Лозовенко, А. А. Исследование матричных наноструктур Sr2FeMoO6–δ, полученных ионоплазменным методом / А. А. Лозовенко, М. В. Ярмолич // Сборник тезисов докладов конгресса молодых ученых. Электронное издание. – Санкт-Петербург, 2016. - 2 стр. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/11147 | - |
dc.description.abstract | Изучены процессы ионно-плазменного нанесения пленок ферромолибдата стронция на структурированную поверхность матриц из анодного оксида алюминия, исследованы микроструктура, состав и свойства осажденных ферримагнитных наноструктур. Отработаны режимы и определены оптимальные условия нанесения пленок ферромолибдата стронция. Установлена зависимость микроструктуры и свойств пленок ферромолибдата стронция, нанесенных методом ионно-плазменного напыления, от скорости напыления и температуры подложки. Проведены исследования магнитных характеристик наноструктур. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Университет ИТМО | ru_RU |
dc.subject | публикации ученых | ru_RU |
dc.subject | ионно-плазменное напыление | ru_RU |
dc.subject | ферромолибдат стронция | ru_RU |
dc.subject | анодный оксид алюминия | ru_RU |
dc.subject | магниторезистивные характеристики | ru_RU |
dc.title | Исследование матричных наноструктур Sr2FeMoO6–δ, полученных ионоплазменным методом | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Публикации в зарубежных изданиях |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.