https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/11150
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Плиговка, А. Н. | - |
dc.contributor.author | Горох, Г. Г. | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-04T07:33:37Z | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-27T11:59:30Z | - |
dc.date.available | 2017-01-04T07:33:37Z | - |
dc.date.available | 2017-07-27T11:59:30Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Плиговка, А. Н. Металлооксидные сверхрешетки из самоорганизованных столбиковых наноструктур / А. Н. Плиговка, Г. Г. Горох // Мокеровские чтения: Сборник трудов 7-й международной конференции. – Москва : НИЯУ МИФИ, 2016. - С. 77 – 78. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/11150 | - |
dc.description.abstract | Самоорганизующиеся столбиковые металлооксидные сверхрешетки были созданы методом электрохимического анодирования напыленных Al/Ta и Al/Nb двухслойных систем на кремниевых пластинах. После селективного удаления анодного оксида алюминия были сформированы упорядоченные матрицы столбиков оксида тантала и оксида ниобия на поверхности подложки. Геометрические параметры матриц (высота, диаметр, и период столбиков) можно варьировать в широких пределах путем изменения условий формирования. Установленная корреляция между микрогеометрией структур и режимами электрохимических процессов позволяет управляемо формировать решетку с заданными характеристиками. Полученные столбиковые периодические сверхрешетки могут быть успешно использованы в качестве 1D, 2D или 3D фотонных кристаллов. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | НИЯУ МИФИ | ru_RU |
dc.subject | публикации ученых | ru_RU |
dc.subject | пористый анодный оксид алюминия | ru_RU |
dc.subject | сверхрешетки | ru_RU |
dc.subject | оксид тантала | ru_RU |
dc.subject | оксид ниобия | ru_RU |
dc.subject | фотонные кристаллы | ru_RU |
dc.subject | porous anodic alumina | ru_RU |
dc.subject | superlattice | ru_RU |
dc.subject | tantalum oxide | ru_RU |
dc.subject | niobium oxide | ru_RU |
dc.subject | photonic crystals | ru_RU |
dc.title | Металлооксидные сверхрешетки из самоорганизованных столбиковых наноструктур | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
local.description.annotation | Self-organized columnar metal-oxide superlattices were created by electrochemical anodization of sputter-deposited Al/Ta and Al/Nb bilayer systems on silicon wafers. After selective removal of anodic alumina the ordered column matrixes of tantala and niobia were formed on the substrate surface. The geometrical parameters of the matrixes (height, diameter, and period columns) can be varied within a wide range by changing the conditions of formation. The established correlation between the microgeometric parameters and electrochemical process modes allows controllable to form a lattice with the specified characteristics. These columnar periodic superlattices can be successfully used as 1D, 2D or 3D photonic crystals. | - |
Appears in Collections: | Публикации в зарубежных изданиях |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.