https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/11419
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Алькевич, Ю. С. | - |
dc.contributor.author | Богданов, Р. А. | - |
dc.contributor.author | Мальцев, О. С. | - |
dc.contributor.author | Наумович, Н. М. | - |
dc.contributor.author | Павлючик, А. А. | - |
dc.contributor.author | Ревин, В. Т. | - |
dc.contributor.author | Симоненко, В. А. | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-23T12:10:33Z | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-27T12:23:24Z | - |
dc.date.available | 2017-01-23T12:10:33Z | - |
dc.date.available | 2017-07-27T12:23:24Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Система функционального контроля субмодуля аттенюатор – фазовращатель приемопередающего модуля х-диапазона / Ю. С. Алькевич [ и др.] // Метрология и приборостроение. - 2016. - № 4. - С. 6-10. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/11419 | - |
dc.description.abstract | В статье предложена схема построения системы функционального контроля параметров субмодуля аттенюатор – фазовращатель приемопередающего модуля активной фазированной антенной решетки Х-диапазона. Приведены результаты измерения основных параметров субмодуля. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БелГИМ | ru_RU |
dc.subject | публикации ученых | ru_RU |
dc.subject | субмодуль | ru_RU |
dc.subject | приемопередающий модуль | ru_RU |
dc.subject | аттенюатор | ru_RU |
dc.subject | фазовращатель | ru_RU |
dc.subject | LabVIEW | ru_RU |
dc.subject | submodule | ru_RU |
dc.subject | T\R module | ru_RU |
dc.subject | attenuator | ru_RU |
dc.subject | phase shifter | ru_RU |
dc.subject | LabVIEW | ru_RU |
dc.title | Система функционального контроля субмодуля аттенюатор – фазовращатель приемопередающего модуля х-диапазона | ru_RU |
dc.title.alternative | The functional control system for submodule “attenuator-phase shifter” of the X-band transmit-receive module | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
local.description.annotation | In this article the architecture of the parameters functional control system for X-band phased array transmit-receive module is suggested. Measurement results of the essential submodule parameters are presented. | - |
Appears in Collections: | Публикации в изданиях Республики Беларусь |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.