DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Гринюк, Д. А. | - |
dc.contributor.author | Сухорукова, И. Г. | - |
dc.contributor.author | Оробей, И. О. | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-15T13:21:08Z | |
dc.date.accessioned | 2017-07-19T09:08:05Z | - |
dc.date.available | 2017-02-15T13:21:08Z | |
dc.date.available | 2017-07-19T09:08:05Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Гринюк, Д. А. Критерий серий при фильтрации и сглаживании / Д. А. Гринюк, И. Г. Сухорукова, И. О. Оробей // Информационные технологии и системы 2016 (ИТС 2016) : материалы международной научной конференции (БГУИР, Минск, Беларусь, 26 октября 2016). - Information Technologies and Systems 2016 (ITS 2016): Proceeding of the International Conference (BSUIR, Minsk, Belarus , 26th October 2016) / редкол. : Л. Ю. Шилин [и др.]. – Минск: БГУИР, 2016. – С. 94-95 | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/11885 | - |
dc.description.abstract | Произведена оценка возможностей использования критерия серий для адаптивной фильтрации. Выполнено моделирование работы измерительных каналов в широком диапазоне частот и в условии помех с
различными распределениями случайной величины: нормальным, равномерным, экспоненциальным и т.д.
Проводилась оценка влияния условий на основные показатели критерия: количество серий, математическое ожидание, дисперсия, полный и упрощенный коэффициенты стационарности. На основании полученных результатов сделаны выводы о возможности использования основных параметров критерия серий для адаптивной фильтрации. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.subject | материалы конференций | ru_RU |
dc.subject | моделирование | ru_RU |
dc.subject | критерий серий | ru_RU |
dc.title | Критерий серий при фильтрации и сглаживании | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | ИТС 2016
|