DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Королик, Е. В. | - |
dc.contributor.author | Голубович, В. П. | - |
dc.contributor.author | Макаревич, Д. А. | - |
dc.contributor.author | Ермола, Е. М. | - |
dc.contributor.author | Инсарова, Н. И. | - |
dc.contributor.author | Лещенко, В. Г. | - |
dc.contributor.author | Королик, А. К. | - |
dc.contributor.author | Кирковский, В. В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-15T11:51:11Z | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-17T12:46:40Z | - |
dc.date.available | 2017-03-15T11:51:11Z | - |
dc.date.available | 2017-07-17T12:46:40Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Королик, Е. В. Применение метода флуоресцентного зондирования для анализа сорбционных свойств биоспецифических антилипопротеиновых гемосорбентов / Е. В. Королик и другие // Медэлектроника – 2014. Средства медицинской электроники и новые медицинские технологии : сборник научных статей VIII Международная научно-техническая конференция (Минск, 10 – 11 декабря 2014 г.). – Минск : БГУИР, 2014. – С. 29-31 | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/12220 | - |
dc.description.abstract | The paper describes the analysis of the deliganding ability of biospecific sorbents for removing LDL and VLDL from the blood plasma of patients with dyslipidemia. Fluorescence sensing was used during the
bench tests. It is shown that the most effective biospecific antilipoprotein hemosorbents were sorbents based on
Са2+ tartrate matrix with starch sulphate + pentapeptide and chitosan ligands. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.subject | материалы конференций | ru_RU |
dc.subject | липопротеин | ru_RU |
dc.subject | сорбент | ru_RU |
dc.title | Применение метода флуоресцентного зондирования для анализа сорбционных свойств биоспецифических антилипопротеиновых гемосорбентов | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Медэлектроника - 2014
|