DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Пухтеева, И. В. | - |
dc.contributor.author | Герасимович, Н. В. | - |
dc.contributor.author | Прокопенко, Н. В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-15T13:52:47Z | |
dc.date.accessioned | 2017-07-17T12:46:38Z | - |
dc.date.available | 2017-03-15T13:52:47Z | |
dc.date.available | 2017-07-17T12:46:38Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Пухтеева, И. В. Молекулярные механизмы действия глюкокортикоидных гормонов на клетки иммунной системы / И. В. Пухтеева, Н. В. Герасимович, Н. В. Прокопенко // Медэлектроника – 2014. Средства медицинской электроники и новые медицинские технологии : сборник научных статей VIII Международная научно-техническая конференция (Минск, 10 – 11 декабря 2014 г.). – Минск : БГУИР, 2014. – С. 84-86 | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/12231 | - |
dc.description.abstract | The object of the study was the thymocytes of rats. The physicochemical state of the plasmatic membranes was investigated by using the fluorescent probe pyren with the presence of different concetrations of
dexamethasone. The measurement of cytoplasmic [Ca2+]i in thymocytes was carried out by using the fluorescent
probe Fura-2/АМ, of compartment calcium was carried out by using the fluorescent probe CTC in the same conditions.
It was found that the influence dexamethasone could lead to the modification of the physicochemical state
of the plasmatic membranes. The increasing of the contents of intracellular Ca2+ concentration in thymocytes of
rats took place. This increasing depended on time of the influence of dexamethasone. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.subject | материалы конференций | ru_RU |
dc.subject | молекулярный механизм | ru_RU |
dc.title | Молекулярные механизмы действия глюкокортикоидных гормонов на клетки иммунной системы | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Медэлектроника - 2014
|