https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/12258
Title: | The Information System of Evolution Control of Multistage Processes of Production and Technical Systems in Fuzzy Dynamic Environments |
Other Titles: | Информационная система управления эволюцией многостадийных производственно - технических систем в нечеткой динамической среде |
Authors: | Paluh, B. V. Vetrov, A. N. Egereva, I. A. Kozlova, Yu. G. |
Keywords: | материалы конференций;information technologies;evolution control;multiagent systems;innovation solutions;coordinated optimization;algorithms |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | БГУИР |
Citation: | Paluh, B. V. The Information System of Evolution Control of Multistage Processes of Production and Technical Systems in Fuzzy Dynamic Environments / B. V. Paluh and other // Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем = Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS-2017) : материалы международной научно-технической конференции (Минск, 16 - 18 февраля 2017 года) / редкол. : В. В. Голенков (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУИР, 2017. – С. 301 – 304. |
Abstract: | The article takes up the information model of evolution control of multistage processes in fuzzy dynamic environments. A multistage process is considered as a multiagent system whose efficiency depends on a coordinated behavior of the center and agents, their interest in the search and implementation of solutions, skills of analyze capabilities of evolutionary development. For this model the algorithm of information support of the process is described. |
Alternative abstract: | Рассмотрена информационная модель управления эволюцией многостадийных производственно - технических систем в нечеткой динамической среде. Многостадийный процесс рассматривается как многоагентная система, эффективность управления которой зависит от согласованного поведения центра и агентов, их заинтересованности в поиске и внедрении инновационных решений, умения анализировать возможности эволюционного развития. Для представленной модели описан алгоритм информационной поддержки процесса эволюционного развития. Рассмотрены вопросы осуществления экспертного тематического поиска инновационных решений в глобальных и локальных специализированных хранилищах данных. Приведены компоненты типового программного обеспечения необходимого для разработки программного комплекса, реализующего алгоритм управления эволюцией производственно- технологической системы. |
URI: | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/12258 |
Appears in Collections: | OSTIS-2017 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Paluh_The.PDF | 291.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.