DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Кураев, А. А. | - |
dc.contributor.author | Матвеенко, В. В. | - |
dc.contributor.author | Синицын, А. К. | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-18T12:05:30Z | |
dc.date.accessioned | 2017-07-12T11:48:59Z | - |
dc.date.available | 2014-11-18T12:05:30Z | |
dc.date.available | 2017-07-12T11:48:59Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Кураев, А. А. Исследование характеристик гиротана-умножителя частоты / А. А. Кураев, В. В. Матвеенко, А. К. Синицын // Доклады БГУИР. - 2012. - № 1 (63). - С. 63 - 69. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/1488 | - |
dc.description.abstract | Определены оптимальные режимы и найдены предельные параметры гиротона-умножителя
частоты, в котором при одинаковом уровне сигнала реализуется двух- четырехкратное умножение частоты с электронным КПД более 79%. Приведены оптимальные параметры и
анализ выходных характеристик двухкаскадных гиротонов. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.subject | доклады БГУИР | ru_RU |
dc.subject | СВЧ-усилитель | ru_RU |
dc.subject | гиротон | ru_RU |
dc.subject | умножение частоты | ru_RU |
dc.subject | вычислительный эксперимент | ru_RU |
dc.title | Исследование характеристик гиротана-умножителя частоты | ru_RU |
dc.title.alternative | Researching the characteristics of frequency giroton- multiplier | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | №1 (63)
|