DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Аль-Камали, М. Ф. С. Х. | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-05T07:28:18Z | - |
dc.date.available | 2017-12-05T07:28:18Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Аль-Камали, М. Ф. С. Х. Исследование блокирования прохождения ИК-излучения в диапазоне длин волн 8-14 МКМ пленками нанопористого анодного оксида алюминия / М. Ф. С. Х. Аль-Камали // Радиотехнические системы : материалы 53-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов, Минск, май 2017 года / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. – Минск, 2017. – С. 1–3. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/28258 | - |
dc.description.abstract | В работе представлены результаты исследований по влиянию пленки из нанопористого
анодного оксида алюминия на тепловую контрастность излучения от биообъекта (ладонь
человека) на экране неохлаждаемого тепловизора. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.subject | материалы конференций | ru_RU |
dc.subject | ИК-излучение | ru_RU |
dc.subject | пленки нанопористого анодного оксида алюминия | ru_RU |
dc.subject | длин волн | ru_RU |
dc.title | Исследование блокирования прохождения ИК-излучения в диапазоне длин волн 8-14 МКМ пленками нанопористого анодного оксида алюминия | ru_RU |
dc.type | Статья | ru_RU |
Appears in Collections: | Радиотехнические системы : материалы 53-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов (2017)
|