DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Plesniewicz, G. S. | - |
dc.contributor.author | Masherov, D. E. | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-12T08:12:00Z | - |
dc.date.available | 2018-03-12T08:12:00Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Plesniewicz, G. S. Ontological modeling using the system «Binary Model of Knowledge» / G. S. Plesniewicz, D. E. Masherov // Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем = Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS-2018) : материалы международной научно-технической конференции (Минск, 15 - 17 февраля 2018 года) / редкол. : В. В. Голенков (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУИР, 2018. – С. 71 – 76. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/30385 | - |
dc.description.abstract | In the paper, a brief description of the ontological
modeling system «Binary Model of Knowledge» (BMK) is given.
Using the system, experts have an opportunity to create heavy-
weight ontologies for complex systems. A case study of applying
BMK to development problems of computer systems for railway
safety is presented. | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.subject | материалы конференций | ru_RU |
dc.subject | ontological modeling | ru_RU |
dc.subject | knowledge bases | ru_RU |
dc.subject | highweight ontologies | ru_RU |
dc.subject | railway safety systems | ru_RU |
dc.title | Ontological modeling using the system «Binary Model of Knowledge» | ru_RU |
dc.type | Статья | ru_RU |
Appears in Collections: | OSTIS-2018
|