DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Tatur, M. M. | - |
dc.contributor.author | Iskra, N. A. | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-12T12:08:08Z | - |
dc.date.available | 2018-03-12T12:08:08Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Tatur, M. M. Intelligent data analysis: from theory to practice / M. M. Tatur, N. A. Iskra // Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем = Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS-2018) : материалы международной научно-технической конференции (Минск, 15 - 17 февраля 2018 года) / редкол. : В. В. Голенков (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУИР, 2018. – С. 171 – 174. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/30400 | - |
dc.description.abstract | In this paper common issues in practical intelligent
data analysis are addressed. Recommendations for productive
practical applications and development of intelligent data analysis
systems are proposed. | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.subject | материалы конференций | ru_RU |
dc.subject | data analysis | ru_RU |
dc.subject | structured data | ru_RU |
dc.subject | knowledge acquisition | ru_RU |
dc.subject | statistical analysis | ru_RU |
dc.subject | machine learning | ru_RU |
dc.title | Intelligent data analysis: from theory to practice | ru_RU |
dc.type | Статья | ru_RU |
Appears in Collections: | OSTIS-2018
|