DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Мурашко, И. А. | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-23T07:32:30Z | - |
dc.date.available | 2018-04-23T07:32:30Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Мурашко, И. А. Методы оценки рассеиваемой мощности в цифровых КМОП схемах / И. А. Мурашко // Доклады БГУИР. - 2007. - № 1 (17). - С. 100 - 108. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/31121 | - |
dc.description.abstract | Широкое распространение портативных устройств привело к тому, что одним из ключевых
параметров при проектировании современных СБИС стала рассеиваемая мощность.
Поэтому получение быстрой и точной оценки рассеиваемой мощности стало неотъемлемой
частью процесса проектирования. В работе представлен обзор существующих методов
оценки рассеиваемой мощности на логическом уровне абстракции. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.subject | доклады БГУИР | ru_RU |
dc.subject | динамическая мощность | ru_RU |
dc.subject | энергопотребление | ru_RU |
dc.subject | переключательная активность | ru_RU |
dc.subject | статистический анализ | ru_RU |
dc.subject | вероятностный анализ | ru_RU |
dc.title | Методы оценки рассеиваемой мощности в цифровых КМОП схемах | ru_RU |
dc.title.alternative | Power estimation methods in digital CMOS circuits | ru_RU |
dc.type | Статья | ru_RU |
local.description.annotation | With the advent of portable devices, the power consumption is becoming a critical concern for
design of CMOS VLSI. Than, accurate and efficient power estimation during the design phase is very
important. This paper presents a survey of power estimation methods for digital CMOS circuits at the
logic level of abstraction. | - |
Appears in Collections: | №1 (17)
|