DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Кураев, А. А. | - |
dc.contributor.author | Матвеенко, В. В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-08T06:54:12Z | - |
dc.date.available | 2018-06-08T06:54:12Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Кураев, А. А. Безмагнитный клистрон – удвоитель частоты с поперечной модуляцией / А. А. Кураев, В. В. Матвеенко // Доклады БГУИР. - 2018. - № 3 (113). - С. 67 - 71. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/31834 | - |
dc.description.abstract | Приведены нелинейная теория и расчет КПД электронного прибора нового типа –
безмагнитного клистрона – удвоителя частоты с поперечной модуляцией ленточного релятивистского
электронного потока. В отличие от известной конструкции клистрона – удвоителя частоты с поперечной
модуляцией в области группировки электронов используется не магнитная линза, а электростатическая.
Последнее позволяет использовать криогенные сверхпроводящие электродинамические системы, что
весьма важно для мощных приборов терагерцового диапазона. Кроме того, отпадает необходимость в
энергозатратах на питание электромагнитов линзы в исходной конструкции. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.subject | доклады БГУИР | ru_RU |
dc.subject | безмагнитный клистрон – удвоитель частоты | ru_RU |
dc.subject | сверхпроводящие электродинамические системы | ru_RU |
dc.subject | электростатическая линза | ru_RU |
dc.subject | frequency non-magnetic doubler-klystron | ru_RU |
dc.subject | superconducting electrodynamic systems | ru_RU |
dc.subject | electrostatic lens | ru_RU |
dc.title | Безмагнитный клистрон – удвоитель частоты с поперечной модуляцией | ru_RU |
dc.title.alternative | Frequency non-magnetic doubler-klystron with transverse modulation | ru_RU |
dc.type | Статья | ru_RU |
local.description.annotation | The article presents nonlinear theory and calculating efficiency of the new type electronic device –
frequency non-magnetic doubler-klystron with a transverse modulation and a strip relativistic electron beam.
In contrast to the known design of a frequency doubler-klystron with using transverse modulation authors apply
an electrostatic lens for electronic grouping. The latter allows the use of cryogenic superconducting electrodynamic
systems, which is very important for high-power devices of the terahertz range. Moreover, there isn't necessary
for additional energy consumption in the present construction due to the electromagnetic lens absence. | - |
Appears in Collections: | №3 (113)
|