DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Сорокина, А. Г. | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-14T07:34:33Z | - |
dc.date.available | 2018-06-14T07:34:33Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Сорокина, А. Г. Улучшение качества оценки архитектуры ПО с помощью использования SAAM методологии / А. Г. Сорокина // Компьютерные системы и сети: материалы 54-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов, Минск, 23 – 27 апреля 2018 г. / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. – Минск, 2018. – С. 204 - 205. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/31972 | - |
dc.description.abstract | В настоящее время архитектура программного обеспечения является объектом повышенного внимания, как в
академических кругах, так и в промышленной разработке. Но, несмотря на популярность этой темы, достаточно мало
внимания уделяется методам анализа разработанной архитектуры, которые могут показать, что она удовлетворяет
определенным свойствам. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.subject | материалы конференций | ru_RU |
dc.subject | архитектура ПО | ru_RU |
dc.subject | SAAM методология | ru_RU |
dc.title | Улучшение качества оценки архитектуры ПО с помощью использования SAAM методологии | ru_RU |
dc.type | Статья | ru_RU |
Appears in Collections: | Компьютерные системы и сети : материалы 54-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов (2018)
|