Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/32206
Title: | Архитектурная модель и архитектурное описание распределенной системы учета и анализа товарооборота для торговых предприятий |
Authors: | Посудевский, К. В. |
Keywords: | авторефераты диссертаций;распределенная системы учета и анализа;товарооборот;торговые предприятия |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | БГУИР |
Citation: | Посудевский, К. В. Архитектурная модель и архитектурное описание распределенной системы учета и анализа товарооборота для торговых предприятий : автореф. дисс. ... магистра технических наук : 1-31 80 10 / К. В. Посудевский ; науч. рук. В. П. Ивашенко. - Минск : БГУИР, 2018. - 7 с. |
URI: | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/32206 |
Appears in Collections: | 1-31 80 10 Теоретические основы информатики
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.