DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Гоглев, И. В. | - |
dc.contributor.author | Овчинников, Л. Н. | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-26T08:48:20Z | - |
dc.date.available | 2018-07-26T08:48:20Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Гоглев, И. В. Вероятность раскрытия заговора / И. В. Гоглев, Л. Н. Овчинников // Информационные технологии и управление : материалы 54-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов, Минск, 23–27 апреля 2018 г. / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. – Минск : БГУИР, 2018. – С. 73. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/32640 | - |
dc.description.abstract | Существуют различные теории заговоров,
которые имеют своих сторонников по всему миру. Цель исследования – определить каковы шансы раскрытия заговора и возможно ли вычислить время, в течение которого он может находиться в тайне?
В данной работе мы поставили две задачи:
1)Определить, какие факторы влияют на раскрытие заговора. 2)На основании факторов рассчитать шанс раскрытия заговора. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.subject | материалы конференций | ru_RU |
dc.title | Вероятность раскрытия заговора | ru_RU |
dc.type | Статья | ru_RU |
Appears in Collections: | Информационные технологии и управление : материалы 54-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов (2018)
|