DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Бибило, П. Н. | - |
dc.contributor.author | Кириенко, Н. А. | - |
dc.contributor.author | Ланкевич, Ю. Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-09T08:35:38Z | - |
dc.date.available | 2019-01-09T08:35:38Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Бибило, П. Н. Исследование эффективности оптимизации представлений систем булевых функций на основе блочного разбиения и разложения Шеннона / П. Н. Бибило, Н. А. Кириенко, Ю. Ю. Ланкевич // Информационные технологии и системы 2018 (ИТС 2018) = Information Technologies and Systems 2018 (ITS 2018) : материалы международной научной конференции, Минск, 25 октября 2018 г. / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники ; редкол. : Л. Ю. Шилин [и др.]. – Минск, 2018. – С. 148 - 149. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/34093 | - |
dc.description.abstract | Рассматриваются результаты экспериментального исследования эффективности оптимизации представлений систем булевых функций при синтезе комбинационных схем из библиотечных КМОП-элементов.
Процедуры оптимизации включают алгоритмы разбиения систем функций на подсистемы и алгоритмы
оптимизации многоуровневых представлений функций на основе разложения Шеннона. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.subject | материалы конференций | ru_RU |
dc.subject | разложение Шеннона | ru_RU |
dc.subject | КМОП-элементы | ru_RU |
dc.title | Исследование эффективности оптимизации представлений систем булевых функций на основе блочного разбиения и разложения Шеннона | ru_RU |
dc.type | Статья | ru_RU |
Appears in Collections: | ИТС 2018
|