DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Яцков, Н. Н. | - |
dc.contributor.author | Скакун, В. В. | - |
dc.contributor.author | Гринев, В. В. | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-14T11:00:51Z | - |
dc.date.available | 2019-01-14T11:00:51Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Яцков, Н. Н. Статистический подход к предсказанию событий альтернативного сплайсинга в первичных мРНК генов человека / Н. Н. Яцков, В. В. Скакун, В. В. Гринев // Информационные технологии и системы 2018 (ИТС 2018) = Information Technologies and Systems 2018 (ITS 2018) : материалы международной научной конференции, Минск, 25 октября 2018 г. / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники ; редкол. : Л. Ю. Шилин [и др.]. – Минск, 2018. – С. 284 - 285. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/34175 | - |
dc.description.abstract | Разработан статистический подход к предсказанию событий альтернативного сплайсинга в первичных
мРНК генов человека. На основе исследованных алгоритмов снижения размерности данных, иерархического кластерного анализа, вычисления расстояний между символьными последовательностями выполнено
сравнение экспериментально подтвержденных транскриптов модельных генов человека. Точность предсказания разработанного подхода составляет 90-95% для рассмотренных пар модельных генов. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.subject | материалы конференций | ru_RU |
dc.subject | мРНК гены человека | ru_RU |
dc.subject | сплайсинг | ru_RU |
dc.title | Статистический подход к предсказанию событий альтернативного сплайсинга в первичных мРНК генов человека | ru_RU |
dc.type | Статья | ru_RU |
Appears in Collections: | ИТС 2018
|