https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/34625
Title: | On Ontological Modeling of Measurements in a Complex Monitoring System of Technical Object |
Other Titles: | Об онтологическом моделировании измерений в комплексной системе мониторинга технического объекта |
Authors: | Koroleva, M. Burdo, G. B. |
Keywords: | материалы конференций;ontology;measurement;ontological modeling;ontological hierarchy;measurement uncertainty;sensor networks;monitoring |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | БГУИР |
Citation: | Koroleva, M. On Ontological Modeling of Measurements in a Complex Monitoring System of Technical Object / M. Koroleva, G. Burdo // Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем = Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS-2019) : материалы международной научно-технической конференции, Минск, 21 - 23 февраля 2019 г. / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники; редкол.: В. В. Голенков (гл. ред.) [и др.]. - Минск, 2019. - С. 243 - 246. |
Abstract: | A complex problem of monitoring sophisticated technical object (bridge) is faced. Some important peculiarities of measurement tasks and their organization in monitoring system are described. In order to represent and engineer measurement knowledge an ontological approach to measurement specification is presented. A hierarchical system of measurement ontologies is proposed, some basic low-level ontologies are constructed by using mind maps. A special attention is paid to the analysis of uncertainty types in measurement. |
Alternative abstract: | Рассмотрена комплексная проблема мониторинга сложного технического объекта (на пимере мостового перехода), описаны особенности организации и задачи измерений в системе мониторинга. В интересах представления и систематизации знаний об измерениях изложен онтологический подход к спецификации измерений, предложена иерархическая система онтологий измерений, построены основные онтологии измерений нижнего уровня с помощью ментальных карт. Особое внимание уделено описанию видов неопределённости в измерениях. |
URI: | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/34625 |
Appears in Collections: | OSTIS-2019 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Koroleva_On.PDF | 257.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.