DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Мойсиевич, Ю. С. | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-21T08:35:16Z | - |
dc.date.available | 2019-08-21T08:35:16Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Мойсиевич, Ю. С. Моделирование тракта высокоскоростной оптической системы передачи / Ю. С. Мойсиевич // Инфокоммуникации: 55-я юбилейная конференция аспирантов, магистрантов и студентов, Минск, 22 – 26 апреля 2019 г. / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. – Минск, 2019. – С. 65. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/35898 | - |
dc.description.abstract | На современном этапе развития систем связи происходит повсеместное внедрение волоконно-оптических систем
передачи (ВОСП), Суммарная пропускная способность современных высокоскоростных линий связи со спектральным
уплотнением каналов может составлять десятки Тбит/с, поэтому наиболее актуальной стоит задача проектирования и
моделирования ВОСП. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.subject | материалы конференций | ru_RU |
dc.subject | олоконно-оптические системы передачи | ru_RU |
dc.subject | высокоскоростной оптический тракт | ru_RU |
dc.title | Моделирование тракта высокоскоростной оптической системы передачи | ru_RU |
dc.type | Статья | ru_RU |
Appears in Collections: | Инфокоммуникации : материалы 55-й юбилейной научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов (2019)
|