DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Литвинов, В. С. | - |
dc.contributor.author | Бильдюк, Д. М. | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-06T08:37:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-06T08:37:12Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Литвинов, В. С. Корреляционные свойства псевдослучайной бинарной последовательности на основе системы классов вычетов / В. С. Литвинов, Д. М. Бильдюк // Доклады БГУИР. – 2019. – № 5 (123). – С. 38-44. - DOI: http://dx.doi.org/10.35596/1729-7648-2019-123-5-38-44. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/36102 | - |
dc.description.abstract | Предложен алгоритм синтезирования стохастических кодовых структур на основе классов вычетов, позволяющих формировать ансамбли с приемлемыми корреляционными свойствами,
криптографическим уровнем сложности формируемых ансамблей, зависимых от ключа, и произвольной
длиной последовательностей, не влияющей на мощность кодовой структуры, а лишь определяющей ее верхнюю границу. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.subject | доклады БГУИР | ru_RU |
dc.subject | радиотехника | ru_RU |
dc.subject | цифровой канал | ru_RU |
dc.subject | криптографическое кодирование | ru_RU |
dc.subject | псевдослучайные последовательности | ru_RU |
dc.subject | система классов вычетов | ru_RU |
dc.title | Корреляционные свойства псевдослучайной бинарной последовательности на основе системы классов вычетов | ru_RU |
dc.type | Статья | ru_RU |
Appears in Collections: | №5 (123)
|