DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Фельшерук, А. В. | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-16T12:36:56Z | - |
dc.date.available | 2019-09-16T12:36:56Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Фельшерук, А. В. Комплексная диэлектрическая проницаемость монослоя графена в терагерцовом диапазоне частот / А. В. Фельшерук // Радиотехника и электроника: 55-я юбилейная научная конференция аспирантов, магистрантов и студентов, Минск, 22–26 апреля 2019 г. / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. – Минск, 2019. – С. 185–186. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/36226 | - |
dc.description.abstract | Представлены результаты моделирования поверхностной проводимости и комплексной диэлектрической
проницаемости графена в терагерцевом частотном диапазоне. Полученные частотные зависимости показали, что управлять
проводимостью и диэлектрической проницаемостью графена можно путем изменения значения химического потенциала. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.subject | материалы конференций | ru_RU |
dc.subject | диэлектрическая проницаемость | ru_RU |
dc.subject | терагерцевый диапазон частот | ru_RU |
dc.title | Комплексная диэлектрическая проницаемость монослоя графена в терагерцовом диапазоне частот | ru_RU |
dc.type | Статья | ru_RU |
Appears in Collections: | Радиотехника и электроника : материалы 55-й юбилейной научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов (2019)
|