DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Высоцкий, Е. Д. | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-16T13:56:47Z | - |
dc.date.available | 2019-09-16T13:56:47Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Высоцкий, Е. Д. Автоматизированная система диспетчерского управления для объектов с большим числом контроллируемых подсистем и сигналов / Е. Д. Высоцкий // Информационные технологии и управление : материалы 55-ой научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов, Минск, 22–26 апреля 2019 г. / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники ; редкол.: Л. Ю. Шилин [и др.]. – Минск, 2019. – С. 35–36. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/36242 | - |
dc.description.abstract | Для объектов, которые являются потенциальным источником опасности, важными характеристиками
также являются безопасность и живучесть. Безопасность - это свойство объекта при изготовлении,
эксплуатации и в случае нарушения работоспособного состояния не создавать угрозу для жизни и здоровья людей, а также окружающей среды. Целью данной работы являлось исследование методов построения автоматизированных систем диспетчерского управления повышенной надёжности. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.subject | материалы конференций | ru_RU |
dc.subject | автоматизированная система диспетчерского управления | ru_RU |
dc.title | Автоматизированная система диспетчерского управления для объектов с большим числом контроллируемых подсистем и сигналов | ru_RU |
dc.type | Статья | ru_RU |
Appears in Collections: | Информационные технологии и управление : материалы 55-й юбилейной научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов (2019)
|