DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Курапцова, А. А. | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-17T07:43:41Z | - |
dc.date.available | 2019-09-17T07:43:41Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Курапцова, А. А. Электронно-дырочные процессы в структуре кремний/ наночастица оксида цинка при облучении солнечным светом / А. А. Курапцова // Радиотехника и электроника: 55-я юбилейная научная конференция аспирантов, магистрантов и студентов, Минск, 22–26 апреля 2019 г. / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. – Минск, 2019. – С. 187–188. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/36259 | - |
dc.description.abstract | В данной работе приводятся результаты моделирования влияния солнечного света на электронно-дырочные процессы
проходящие в гетероструктуре кремний/оксид цинка. Моделирование проводилось с помощью пакета Comsol Multiphysics.
Исследовалось влияние длины волны солнечного излучения на электронно-дырочные процессы гетероструктуры p-Si/n-ZnO. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.subject | материалы конференций | ru_RU |
dc.subject | оксид цинка | ru_RU |
dc.subject | фотокаталитические реакции | ru_RU |
dc.title | Электронно-дырочные процессы в структуре кремний/ наночастица оксида цинка при облучении солнечным светом | ru_RU |
dc.type | Статья | ru_RU |
Appears in Collections: | Радиотехника и электроника : материалы 55-й юбилейной научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов (2019)
|