https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/3697
Title: | Оценка влияния условий наблюдения на точность измерения дискретных фильтров Калмана при наблюдении объектов в полярных координатах методом Монте-Карло |
Other Titles: | The conditions of observation research for extended Kalman filter goodness-of-fit using Monte-Carlo method |
Authors: | Солонар, А. С. Хмарский, П. А. |
Keywords: | доклады БГУИР;метод линеаризации;плотность вероятности;метод Монте-Карло;сопровождение летательных аппаратов;фильтр Калмана при косвенных измерениях |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | БГУИР |
Citation: | Солонар, А. С. Оценка влияния условий наблюдения на точность измерения дискретных фильтров Калмана при наблюдении объектов в полярных координатах методом Монте-Карло / А. С. Солонар, П. А. Хмарский // Доклады БГУИР. - 2014. - № 7 (85). - С. 71 - 77. |
Abstract: | Оценена точность аппроксимации гауссовской плотности вероятности при переходе из прямоугольных координат в полярные для различных условий наблюдения. Представлены результаты исследований по оценке влияния условий наблюдения на показатели качества различных модификаций дискретных фильтров Калмана. |
URI: | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/3697 |
Appears in Collections: | №7 (85) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Solonar_Otsenka.PDF | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.