DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Кардаш, С. Н. | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-16T06:38:53Z | - |
dc.date.available | 2019-11-16T06:38:53Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Кардаш, С. Н. Алгоритм дизъюнктивного разложения системы полностью определенных булевых функций / Кардаш С. Н. // Информационные технологии и системы 2019 (ИТС 2019) = Information Teсhnologies and Systems 2019 (ITS 2019) : материалы международной научной конференции, Минск, 30 октября 2019 г. / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники; редкол. : Л. Ю. Шилин [и др.]. – Минск, 2019. – С. 140 – 141. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/37279 | - |
dc.description.abstract | Приводится алгоритм дизъюнктивного разложения систем полностью определенных булевых функций,
ориентированный на минимизацию сложности получаемых в результате синтеза схем из библиотечных КМОП-элементов. Показано, что сокращение площади схем в результате применения предлагаемых
программ может достигать 5,5 процентов. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.subject | материалы конференций | ru_RU |
dc.subject | дизъюнктивное разложение системы | ru_RU |
dc.subject | булевые функции | ru_RU |
dc.title | Алгоритм дизъюнктивного разложения системы полностью определенных булевых функций | ru_RU |
dc.type | Статья | ru_RU |
Appears in Collections: | ИТС 2019
|