https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/38416
Title: | Методика исследования шероховатости поверхности тонкопленочных солнечных элементов на основе профилометра TALYSTEP |
Authors: | Гурский, С. В. Ли, В. К. |
Keywords: | публикации ученых;солнечные элементы;коэффициент поглощения энергии |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | РГРТУ имени В.Ф. Уткина |
Citation: | Гурский, С. В. Методика исследования шероховатости поверхности тонкопленочных солнечных элементов на основе профилометра TALYSTEP / С. В. Гурский, В. К. Ли. // Новые информационные технологии в научных исследованиях (НИТ-2019): материалы XХIV Всероссийской научно-технической конференции студентов, молодых ученых и специалистов, Рязань, 13 - 15 ноября 2019 г: в 2 т. / Министерство образования и науки РФ; Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина. – Рязань, 2019. – Т. 1. – С. 138 – 139. |
Abstract: | Увеличение коэффициента поглощения энергии солнечными элементами (СЭ) является ключевым фактором для выживания технологии в качестве возобновляемого ресурса. Многослойные покрытия учитывают абсорбцию, пропускание и отражение солнечного света, который необходим для функционирования фотоэлементов. Исследования показали, что шероховатость каждого из слоёв многослойного покрытия оказывает значительное влияние на КПД батареи. Поэтому контроль шероховатости слоев является важной технологической операцией при производстве солнечных элементов. |
URI: | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/38416 |
Appears in Collections: | Публикации в зарубежных изданиях |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gurskiy_Metodika1.pdf | 177.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.