https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/38796
Title: | Формирование и оптические свойства осажденного электрохимическим методом легированного никелем оксида цинка |
Other Titles: | Synthesis and optical properties of ni-doped zno grown by electrochemical deposition |
Authors: | Янушкевич, К. О. Чубенко, Е. Б. Бондаренко, В. П. |
Keywords: | доклады БГУИР;оксид цинка;электрохимическое осаждение;тонкие пленки;фотолюминесценция;рамановская спектроскопия;zinc oxide;electrochemical deposition;thin films;photoluminescence;raman scattering |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | БГУИР |
Citation: | Янушкевич, К. О. Формирование и оптические свойства осажденного электрохимическим методом легированного никелем оксида цинка / Янушкевич К. О., Чубенко Е. Б., Бондаренко В. П. // Доклады БГУИР. – 2020. – № 18 (2). – С. 37–44. – DOI : http://dx.doi.org/10.35596/1729-7648-2020-18-2-37-44. |
Abstract: | Цель работы заключалась в исследовании закономерностей формирования электрохимическим методом пленок оксида цинка, легированных никелем, а также регистрации и исследовании спектров фотолюминисценции и рамановского рассеяния. Осаждение пленок оксида цинка, легированных никелем, проводилось методом электрохимического осаждения на подложки кремния марки ЭКЭС-0,01 (111). Осаждение проводилось из водных растворов нитратов цинка и никеля в гальваностатическом режиме в диапазоне плотностей тока от 5 до 20 мА/см2 и времени осаждения от 5 до 30 мин. На лазерном Рамановском спектрометре SOL Instruments Confotec NR500 проведено исследование рамановского рассеяния на пленках легированного никелем оксида цинка. Анализ рамановских спектров показал, что увеличение катодной плотности тока осаждения приводит к возрастанию концентрации примеси в пленках. Регистрация спектров фотолюминесценции образцов проводилась на лазерном спектральном измерительном комплексе на основе монохроматораспектрографа SOLAR TII MS 7504i, где в качестве источника возбуждающего излучения использовалась монохроматическая линия с длиной волны 345 нм, выделенная из спектра ксеноновой лампы при помощи двойного монохроматора Solar TII DM160. Исследование показало, что интенсивность излучения растет с увеличением толщины осажденной пленки, а положение максимумов полосы излучения, в видимом диапазоне длин волн, на спектрах фотолюминесценции, остается неизменным при заданной плотности тока, независимо от продолжительности процесса осаждения. Изменение величины плотности катодного тока приводит к сдвигу положения максимума спектра фотолюминесценции, что указывает на перестройку структуры дефектов и примесей в легированном полупроводнике, приводящую к изменению положения соответствующих уровней в запрещенной зоне материала. |
Alternative abstract: | This paper is targeted at studying the patterns of deposition by electrochemical method of Ni-doped ZnO films, including registering and analyzing their photoluminescence and Raman scattering spectra. We have studied the electrochemical deposition of nickel-doped zinc oxide films on single-crystal silicon substrates from aqueous solutions of zinc and nickel nitrates. The deposition was conducted from aqua solutions of Zn and Ni nitrates in a standard double-electrode electrochemical cell in galvanostatic mode with the current density from 5 to 20 mA/cm2 and deposition time from 5 to 30 min. The Raman scattering on nickel-doped zinc oxide films was examined via laser Raman spectrometer SOL Instruments Confotec NR500. The analysis of Raman spectra showed that an increase of cathodic current density deposition leads to an enhanced concentration of a doping agent in the films. Photoluminescence spectra of the samples were registered on a laser spectral measuring system based on monochromator-spectrograph SOLAR TII MS 7504i where a monochromatic line with the 345-nm wavelength, which was extracted from the spectrum of Xe-lamp by means of double monochromator Solar TII DM160, was used as the excitation source. The research demonstrates that the emmission intensity increases with the thickness of the deposited film, and the position of maximums of the radiation line remains unchanged in a visible wavelength range and on photoluminescence spectra with fixed current density. The change in the density of the cathode current leads to a shift in the position of the photoluminescence spectra maximum, which indicates restructuring of defects and dopant atoms in the doped semiconductor, which in turn changes the position of the corresponding levels in the band gap of the material. |
URI: | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/38796 |
Appears in Collections: | № 18(2) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Yanushkevich_Formirovaniye.pdf | 680.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.