https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/39971
Title: | Использование информации о возрастных изменениях слуха при моделировании нейросенсорной тугоухости |
Authors: | Порхун, М. И. |
Keywords: | материалы конференций;нейросенсорная тугоухость;компрессоры динамического диапазона;моделирование потери слуха;слуховые патологии |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | БГУИР |
Citation: | Порхун, М. И. Использование информации о возрастных изменениях слуха при моделировании нейросенсорной тугоухости / М. И. Порхун // Компьютерные системы и сети : сборник тезисов докладов 56-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов, Минск, апрель-май 2020 года / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. – Минск : БГУИР, 2020. – С. 229–231. |
Abstract: | Предлагается подход к использованию информации о возрастных изменениях в слуховой системе человека при моделировании нейросенсорной тугоухости. Данный подход предлагается использовать в модели потери слуха, построенной на базе банка фильтров с применением компрессоров динамического диапазона в субполосах. Для настройки компрессоров модели используется информация об усреднѐнных порогах слышимости людей разных возрастов. В работе приведен пример моделирования нейросенсорной тугоухости для возраста 75 лет. |
URI: | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/39971 |
Appears in Collections: | Компьютерные системы и сети : материалы 56-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов (2020) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Porkhun_Ispolzovaniye.pdf | 663.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.