DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Ревотюк, М. П. | - |
dc.contributor.author | Кароли, М. К. | - |
dc.contributor.author | Тиханович, Т. В. | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-30T10:53:02Z | |
dc.date.accessioned | 2017-07-18T12:06:40Z | - |
dc.date.available | 2015-04-30T10:53:02Z | |
dc.date.available | 2017-07-18T12:06:40Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Ревотюк, М. П. Акселераторы процедур логического вывода в системах оценки компетенций / М. П. Ревотюк, М. К. Кароли, Т. В. Тиханович // Дистанционное обучение – образовательная среда XXI века: материалы VIII международной научно-методической конференции. (Минск, 5–6 декабря 2013 года). – Минск: БГУИР, 2013. – С. 310 - 311. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/4286 | - |
dc.description.abstract | The problem of evaluating competencies was considered in terms of search and analysis of
shortest paths on weighted graphs projection systems of formal productions that reflect the subject area. The
proposed procedure for accelerate the search is based on a compact mapping of shortest paths on the arc of the
graph. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.title | Акселераторы процедур логического вывода в системах оценки компетенций | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Дистанционное обучение - образовательная среда XXI века (2013)
|