https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/42883
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Стасишина, А. М. | - |
dc.contributor.author | Давыдов, М. В. | - |
dc.contributor.author | Стебунов, С. С. | - |
dc.contributor.author | Осипов, А. Н. | - |
dc.contributor.author | Камышников, В. С. | - |
dc.contributor.author | Кашицкий, Э. С. | - |
dc.contributor.author | Кульчицкий, В. А. | - |
dc.contributor.author | Меженная, М. М. | - |
dc.contributor.author | Давыдова, Н. С. | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-05T07:46:49Z | - |
dc.date.available | 2021-02-05T07:46:49Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Устройство для количественной оценки и мониторинга процесса потоотделения человека : пат. 11563 U Респ. Беларусь : МПК (2006) A 61B 5/00 / Стасишина А. М., Давыдов М. В., Стебунов С. С., Осипов А. Н., Камышников В. С., Кашицкий Э. С., Кульчицкий В. А., Меженная М. М., Давыдова Н. С. ; заявитель и патентообладатель УО Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. – № u 20170184 ; заявл. 30.10.2017 ; опубл. 28.02.2018. – 6 с. : ил. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/42883 | - |
dc.description.abstract | Устройство для количественной оценки и мониторинга процесса потоотделения человека, содержащее блок регистрации электрической емкости, аналого-цифровой преобразователь, блок передачи данных, блок приема данных, устройство управления, устройство ввода данных, устройство отображения информации, причем выход блока регистрации электрической емкости соединен с входом аналого-цифрового преобразователя, выход которого соединен с первым входом блока передачи данных, выход которого соединен с входом блока приема данных, первый выход которого соединен со вторым входом блока передачи данных, а второй выход - с первым входом устройства управления, первый выход которого соединен с входом устройства отображения информации, а второй вход - с выходом устройства ввода данных, отличающееся тем, что дополнительно содержит блок системы "емкостный датчик + адсорбирующий элемент", блок расчета влагосодержания адсорбирующего элемента, блок моделирования параметров системы "емкостный датчик + адсорбирующий элемент", вход которого соединен со вторым выходом устройства управления, а выход - с первым входом блока расчета влагосодержания адсорбирующего элемента, второй вход которого соединен с третьим выходом устройства управления, а выход - с третьим входом устройства управления, выход блока системы "емкостный датчик + адсорбирующий элемент" соединен с входом блока регистрации электрической емкости. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Национальный центр интеллектуальной собственности | ru_RU |
dc.subject | патенты | ru_RU |
dc.subject | медицинская техника | ru_RU |
dc.subject | гипергидроз | ru_RU |
dc.title | Устройство для количественной оценки и мониторинга процесса потоотделения человека | ru_RU |
dc.title.alternative | Пат. 11563 U Респ. Беларусь | ru_RU |
dc.type | Другое | ru_RU |
Appears in Collections: | Полезные модели |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.