https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/42958
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дик, С. К. | - |
dc.contributor.author | Король, М. М. | - |
dc.contributor.author | Терех, А. С. | - |
dc.contributor.author | Смирнов, А. В. | - |
dc.contributor.author | Чистякова, Г. Г. | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-12T08:19:17Z | - |
dc.date.available | 2021-02-12T08:19:17Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Способ диагностики нарушения микрогемодинамики в пульпе зуба : пат. 20139 Респ. Беларусь : МПК (2006) A 61B 10/00, A 61B 6/14 / Дик С. К., Король М. М., Терех А. С., Смирнов А. В., Чистякова Г. Г. ; заявитель и патентообладатель УО Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. – № a 20120629 ; заявл. 30.12.2013 ; опубл. 30.06.2016. – 3 с. : ил. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/42958 | - |
dc.description.abstract | Способ диагностики нарушения микрогемодинамики в пульпе зуба, при котором перпендикулярно вестибулярной или щечной поверхности зуба в пришеечной области на 1-2 мм выше десневого края в зоне выступа пульпы устанавливают световодный зонд, воздействуют через него когерентным лазерным излучением с длиной волны 635 нм, регистрируют среднюю частоту спектра флуктуации интенсивности рассеянного спекл-поля и при ее значении менее 170 Гц диагностируют нарушение микрогемодинамики в пульпе зуба. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Национальный центр интеллектуальной собственности | ru_RU |
dc.subject | патенты | ru_RU |
dc.subject | васкулярные системы пульпы зуба | ru_RU |
dc.subject | микрогемодинамика | ru_RU |
dc.title | Способ диагностики нарушения микрогемодинамики в пульпе зуба | ru_RU |
dc.title.alternative | Пат. 20139 Респ. Беларусь | ru_RU |
dc.type | Другое | ru_RU |
Appears in Collections: | Изобретения |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.