Title: | Автоматизированный стенд для испытаний асинхронных электродвигателей |
Other Titles: | Automated test bench for asynchronous electric motors |
Authors: | Якунович, А. А. |
Keywords: | материалы конференций;автоматизированные стенды;испытательные стенды;электродвигатели;асинхронные электродвигатели;схемотехника;automated stand;tests of asynchronous electric motors;nominal values of motor parameters;defects of electric motors;circuit design;algorithm and software development;design engineering |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | БГУИР |
Citation: | Якунович, А. А. Автоматизированный стенд для испытаний асинхронных электродвигателей = Automated test bench for asynchronous electric motors / Якунович А. А. // Информационные системы и технологии : сборник статей 58-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов, Минск, 18–22 апреля 2022 г. / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Институт информационных технологий ; редкол.: А. И. Парамонов [и др.]. – Минск, 2022. – С. 51–54. |
Abstract: | В статье приведены результаты, полученные в процессе создания автоматизированного стенда для
проведения испытаний асинхронных электродвигателей. Разработанный стенд позволяет своевременно обнаруживать изменения в номинальных значениях параметров двигателей и предупредить появление дефектов. Автором доклада выполнено схемотехническое проектирование стенда, разработаны алгоритм и программное обеспечение его функционирования, а также конструкция печатного узла блока управления, с применением современной САПР. |
Alternative abstract: | The article presents the results obtained in the process of creating an automated stand for testing asynchronous electric motors. The developed stand makes it possible to detect changes in the nominal values of engine parameters in a timely manner and
prevent the appearance of defects. The author of the report performed circuit design of the stand, developed an algorithm and software for its operation, as well as the design of the printed unit of the control unit, using modern CAD. |
URI: | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/47983 |
Appears in Collections: | Информационные системы и технологии : 58-я научная конференция аспирантов, магистрантов и студентов (2022)
|