DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Лазарук, С. К. | - |
dc.contributor.author | Клюцкий, А. Ю. | - |
dc.contributor.author | Долбик, А. В. | - |
dc.contributor.author | Ходяков, И. В. | - |
dc.contributor.author | Макарцов, И. О. | - |
dc.contributor.author | Лешок, А. А. | - |
dc.contributor.author | Лабунов, В. А. | - |
dc.coverage.spatial | Минск | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-03T07:34:00Z | - |
dc.date.available | 2022-10-03T07:34:00Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Увеличение быстродействия лавинных светодиодов на основе нанокристаллического кремния за счет уменьшения их размеров / Лазарук С. К. [и др.] // Технические средства защиты информации : тезисы докладов ХX Белорусско-российской научно-технической конференции, Минск, 7 июня 2022 г. / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники ; редкол.: Т. В. Борботько [и др.]. – Минск, 2022. – С. 64. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/48316 | - |
dc.description.abstract | В данной работе показано, что уменьшение рабочей площади диода с 10 4 мкм 2
до 10 мкм 2 приводит к уменьшению интегральной емкости диода более чем на порядок.
Соответственно снижение интегральной емкости светодиодов от единиц пикофарад
до сотен фемтофарад позволило увеличить их рабочую частоту и достичь излучения
в гигагерцовом диапазоне, что является значимым результатом по сравнению
с альтернативными источниками света. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.subject | материалы конференций | ru_RU |
dc.subject | лавинные светодиоды | ru_RU |
dc.subject | нанокристаллический кремний | ru_RU |
dc.title | Увеличение быстродействия лавинных светодиодов на основе нанокристаллического кремния за счет уменьшения их размеров | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | ТСЗИ 2022
|