DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Макаров, А. М. | - |
dc.contributor.author | Писаренко, Е. А. | - |
dc.contributor.author | Ермаков, А. С. | - |
dc.contributor.author | Паринова, Д. А. | - |
dc.coverage.spatial | Минск | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-03T08:22:34Z | - |
dc.date.available | 2022-10-03T08:22:34Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Исследование влияния длительности хеш-функции и изменения вероятности коллизий на устойчивость криптографической хеш-функции к атакам / Макаров А. М. [и др.] // Технические средства защиты информации : тезисы докладов ХX Белорусско-российской научно-технической конференции, Минск, 7 июня 2022 г. / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники ; редкол.: Т. В. Борботько [и др.]. – Минск, 2022. – С. 69 – 70. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/48324 | - |
dc.description.abstract | В результате проведенного исследования было получено точное выражение
для нахождения числа переборов и определено влияние длины хеш-функции
и изменения вероятности коллизии на устойчивость криптографической хеш-функции. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.subject | материалы конференций | ru_RU |
dc.subject | криптография | ru_RU |
dc.subject | хеш-функции | ru_RU |
dc.title | Исследование влияния длительности хеш-функции и изменения вероятности коллизий на устойчивость криптографической хеш-функции к атакам | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | ТСЗИ 2022
|