DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Огинская, А. В. | - |
dc.contributor.author | Морозов, Р. И. | - |
dc.coverage.spatial | Минск | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T07:33:09Z | - |
dc.date.available | 2022-10-17T07:33:09Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Огинская, А. В. Оценка эффекта от внедрения информационных технологий белорусским бизнесом=The Assessment of Efficiency of Information Technologies Launching by Belarusian Business / А. В. Огинская, Р. И. Морозов // Цифровая трансформация. – 2021. – № 1 (14). – С. 5 – 14. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/48643 | - |
dc.description.abstract | Основной целью статьи является анализ эффекта от использования информационных технологий (далее - ИТ) белорусскими малыми и средними предприятиями (далее - МСП) на основе выборочного опроса руководителей 424 субъектов. Исследование показало, что в основном эффект от внедрения информационных технологий для автоматизации бизнес-процессов оценивается положительно, в частности, ИТ позволяют улучшить
взаимодействие с поставщиками, подрядчиками и банками, а также в целом повысить конкурентоспособность
предприятия. Результаты корреляционного анализа демонстрируют, как организационные факторы связаны
с оценкой руководством влияния ИТ на показатели деятельности предприятия, а также на отдельные бизнес-процессы. В заключении представлены рекомендации государственным органам по стимулированию внедрения
и использования ИТ белорусскими предприятиями. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГИАЦ | ru_RU |
dc.subject | цифровая трансформация | ru_RU |
dc.subject | информационные технологии | ru_RU |
dc.subject | меры государственной поддержки | ru_RU |
dc.title | Оценка эффекта от внедрения информационных технологий белорусским бизнесом | ru_RU |
dc.title.alternative | The Assessment of Efficiency of Information Technologies Launching by Belarusian Business | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
local.description.annotation | The main purpose of the article is to analyze the effect of the information technologies (IT) usage by Belarusian SMEs
based on a sample survey of CEOs from 424 entities. The study showed that, in general, business processes automation brings
positive effects; in particular, IT can improve interaction with suppliers, contractors and banks, as well as, in general, increases
the enterprise competitiveness. The correlation results demonstrate how organizational factors are associated with the management's assessment of the IT impact both on general performance and on specific business processes. In the conclusion,
the policy implications on stimulating the IT usage by Belarusian enterprises are presented. | - |
Appears in Collections: | № 1(14)
|