DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Янушкевич, В. Ф. | - |
dc.contributor.author | Заяц, Е. Ю. | - |
dc.contributor.author | Кременя, К. И. | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-06T11:02:25Z | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-13T06:26:29Z | - |
dc.date.available | 2015-10-06T11:02:25Z | - |
dc.date.available | 2017-07-13T06:26:29Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Янушкевич, В. Ф. Входное сопротивление анизотропного слоя плазмаподобного типа в режиме гармонического воздействия / В. Ф. Янушкевич, Е. Ю. Заяц, К. И. Кременя // Доклады БГУИР. - 2015. - № 5 (91). - С. 73 - 77. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/4888 | - |
dc.description.abstract | Проведен анализ входного импеданса анизотропного слоя плазмаподобного типа в режиме
гармонического воздействия. Установлены закономерности изменения сопротивления
диэлектрического слоя в широком частотно-глубинном диапазоне. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.subject | гармоническое воздействие | ru_RU |
dc.subject | анизотропная среда | ru_RU |
dc.subject | входное сопротивление | ru_RU |
dc.subject | коэффициент отражения | ru_RU |
dc.title | Входное сопротивление анизотропного слоя плазмаподобного типа в режиме гармонического воздействия | ru_RU |
dc.title.alternative | Entrance resistance of the plazma-like type anisotropic layer in harmonious influence mode | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | №5 (91)
|