https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/49569
Title: | Использование тренировок в среде виртуальной реальности для улучшения статокинетической устойчивости |
Other Titles: | The effectiveness of training in a virtual reality environment to improve statokinetic stability |
Authors: | Марьенко, И. П. Лихачев, С. А. Можейко, М. П. |
Keywords: | материалы конференций;статокинетическая устойчивость;медицинская реабилитация;виртуальная реальность;стабилометрия;полимодальная афферентация |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | БГУИР |
Citation: | Марьенко, И. П. Использование тренировок в среде виртуальной реальности для улучшения статокинетической устойчивости = The effectiveness of training in a virtual reality environment to improve statokinetic stability / И. П. Марьенко, С. А. Лихачев, М. П. Можейко // Медэлектроника–2022. Средства медицинской электроники и новые медицинские технологии : сборник научных статей XIII Международной научно-технической конференции, Минск, 8-9 декабря 2022 г. / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники ; отв. за вып.: М. В. Давыдов. – Минск : БГУИР, 2022. – С. 311–313. |
Abstract: | Широкая распространѐнность статокинетических расстройств при заболеваниях нервной системы обуславливает необходимость поиска новых методов и технологий для медицинской реабилитации и улучшения качества жизни пациента. Тренировки в дополненной и виртуальной реальности создают среду полимодальной сенсорной афферентации, активирующую механизм «обратной связи» для усиления процессов восстановления. Показана эффективность использования тренировок в среде виртуальной реальности, как метода восстановления нарушений статокинетической устойчивости. |
Alternative abstract: | The big prevalence of statokinetic disorders in nervous system diseases shows the necessitates to search for new methods and technologies of medical rehabilitation and improvement of the patient's quality of life. Training in augmented and virtual reality creates an environment of polymodal sensory afferentiation that activates the "feedback" mechanism to enhance recovery processes. The effectiveness of using training in a virtual reality environment as a method in restoring violations of statokinetic stability is shown. |
URI: | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/49569 |
Appears in Collections: | Медэлектроника - 2022 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Marenko_Ispolzovanie.pdf | 430.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.