https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/50098
Title: | Функцыяналізацыя паверхні слюды і алюмінію азіднымі групамі |
Other Titles: | Aluminium and mica azide surface functionalization |
Authors: | Ранішэнка, Б. В. Чалнакова, І. А. Позняк, А. А. |
Keywords: | публикации ученых;функцыяналізацыя;азідныя групы;алюміній;атамна-сілавая мікраскапія |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | НАН Беларуси |
Citation: | Ранішэнка, Б. В. Функцыяналізацыя паверхні слюды і алюмінію азіднымі групамі=Aluminium and mica azide surface functionalization / Б. В. Ранішэнка, І. А. Чалнакова, А. А. Позняк // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя хімічных навук. – 2022. – Т. 58, № 4. – C. 379–386. – DOI: 10.29235/1561-8331-2022-58-4-379-386. |
Abstract: | Праведзена функцыяналізацыя паверхні пласцін алюмінію і слюды (мускавіт) азіднымі групамі з выкарыстаннем методыкі, якая ўключае мадыфікацыю (3-хлорпрапіл)трыхлорсіланам і наступнае нуклеафільнае замяшчэнне атама хлору азідным аніёнам. Трансфармацыя азідных груп у дыметоксітрытыльныя (ДМТ) па рэакцыі [3+2] азід-алкінавага цыкладалучэння дазволіла фотаметрычна, па паглынанню ДМТ-катыёну, вызначыць іх колькасць на адзінку паверхні. Методыка функцыяналізацыі дазволіла дасягнуць высокай загрузкі матэрыялаў азіднымі групамі, якая склала 2,2 і 2,7 нм–2 для слюды і алюмінію адпаведна. Паверхню слюды дадаткова мадыфікавалі разгалінаваным поліэтыленімінам з масай 25 кДа. Узоры слюды паказалі здольнасць да адсарбцыйнай імабілізацыі нанаі мікрааб’ектаў. Такая ўласцівасць можа быць карыснай для выкарыстання іх у якасці падложак для атамнасілавой мікраскапіі, што было паказана на прыкладзе эрытрацытаў і экзасом. |
Alternative abstract: | Aluminium and mica (muscovite) plates have been functionalized with azide groups by a protocol which includes (3-chloropropyl)trichlorosilane modification followed by chlorine atom nucleophilic substitution by azide. The azide groups have been transformed to dimethoxytrityl (DMT) ones by [3+2] azide-alkyne cycloaddition reaction. This made it possible to determine their number per surface unit photometrically, based on the absorption of the DMT cation. The functionalization method allowed to achieve high surface load of the materials by azide groups, which was 2.2 and 2.7 nm-2 for mica and aluminium, respectively. The mica plates have been additionally functionalized by 25 kDa branched polyethylenimine. The samples have shown a capability for adsorptive nano- and micro- objects immobilization. The feature could be useful for atomic force microscopy, which have been demonstrated with erythrocytes and exosomes. |
URI: | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/50098 |
Appears in Collections: | Публикации в изданиях Республики Беларусь |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ranіshenka_Funkciyanalіzaciya.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.