DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Шарейко, М. В. | - |
dc.coverage.spatial | Минск | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2023-06-23T07:43:41Z | - |
dc.date.available | 2023-06-23T07:43:41Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Шарейко, М. В. Дальнодействующее обменное взаимодействие в углеродных нанотрубках с наночастицами железа / М. В. Шарейко // Радиотехника и электроника : сборник материалов 59-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов, Минск, апрель 2023 / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. – Минск, 2023. – С. 142–143. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/52234 | - |
dc.description.abstract | В данной работе приводятся результаты моделирования дальнодействующего обменного взаимодействия в массиве углеродных нанотрубок (УНТ), содержащих наночастицы железа. Используется модельный гамильтониан, учитывающий диаметр, хиральность, химический потенциал
и спин-орбитальное взаимодействие (СОВ) системы. Рассчитана спиновая восприимчивость вдоль оси
УНТ и показано, что при условии попадания химического потенциала в щель, открываемую СОВ,
реализуется дальнодействующий косвенный обмен типа РККИ, который проявляется на расстояниях
в сотни нанометров. Получена также оценка энергии обменного взаимодействия между наночастицами
железа внутри УНТ. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.subject | материалы конференций | ru_RU |
dc.subject | нанотрубки | ru_RU |
dc.subject | углеродные нанотрубки | ru_RU |
dc.subject | спин-орбитальное взаимодействие | ru_RU |
dc.title | Дальнодействующее обменное взаимодействие в углеродных нанотрубках с наночастицами железа | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Радиотехника и электроника : материалы 59-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов (2023)
|