DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Доан, Х. Т. | - |
dc.contributor.author | Голосов, Д. А. | - |
dc.contributor.author | Джанг, Дж. | - |
dc.contributor.author | Кананович, Н. А. | - |
dc.contributor.author | Завадский, С. М. | - |
dc.contributor.author | Мельников, С. Н. | - |
dc.coverage.spatial | Гомель | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-01-11T06:06:33Z | - |
dc.date.available | 2024-01-11T06:06:33Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Влияние степени легирования алюминием на свойства пленок оксида титана-алюминия = Influence of aluminum doping degree on the properties of titanium-aluminum oxide films / Х. Т. Доан [и др.] // Проблемы физики, математики и техники. Серия : Техника. – 2023. – № 2 (55). – С. 74–82. | en_US |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/54040 | - |
dc.description.abstract | Проведены исследования характеристик пленок оксида титана-алюминия, нанесенных методом реактивного магнетронного распыления Ti-Al составных мишеней. Получены зависимости диэлектрической проницаемости,
тангенса угла диэлектрических потерь, ширины запрещенной зоны, плотности тока утечки и напряженности поля
пробоя от степени легирования пленок алюминием C Al и концентрации кислорода в Ar / O 2 смеси газов в процессе
нанесения Г O2 . Установлено, что увеличение C Al приводит к снижению диэлектрических потерь и тока утечки,
увеличению ширины запрещенной зоны и напряженности поля пробоя пленок. Однако при этом диэлектрическая
проницаемость пленок снижается до значений менее 10. | en_US |
dc.language.iso | ru | en_US |
dc.publisher | Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины | en_US |
dc.subject | публикации ученых | en_US |
dc.subject | реактивное распыление | en_US |
dc.subject | магнетронное распыление | en_US |
dc.subject | диэлектрическая проницаемость | en_US |
dc.title | Влияние степени легирования алюминием на свойства пленок оксида титана-алюминия | en_US |
dc.title.alternative | Influence of aluminum doping degree on the properties of titanium-aluminum oxide films | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.DOI | DOI: 10.54341/20778708_2023_2_55_74 | - |
local.description.annotation | The characteristics of titanium-aluminum oxide films deposited by reactive magnetron sputtering of Ti-Al compound
targets have been studied. The dependences of the permittivity, dielectric loss tangent, band gap, leakage current density, and
breakdown field strength on the degree of film doping with aluminum C Al and the oxygen concentration in the Ar / O 2 gas
mixture during the deposition of Г O2 are obtained. It has been established that an increase in C Al leads to a decrease in dielectric
losses and leakage current, an increase in the band gap and the strength of the breakdown field of the films. However, in this
case, the dielectric constant of the films decreases to values less than 10. | en_US |
Appears in Collections: | Публикации в изданиях Республики Беларусь
|