DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Пухир, Г. А. | - |
dc.contributor.author | Колбун, B. C. | - |
dc.contributor.author | Камил, И. А. К. | - |
dc.coverage.spatial | Минск | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-06-26T08:04:51Z | - |
dc.date.available | 2024-06-26T08:04:51Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Пухир, Г. А. Разработка защитных конструкций для подавления утечки информации по каналам ПЭМИ / Г. А. Пухир, B. C. Колбун, И. А. К. Камил // Технические средства защиты информации : тезисы докладов ХXII Белорусско-российской научно-технической конференции, Минск, 12 июня 2024 г. / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники ; редкол.: Т. В. Борботько [и др.]. – Минск, 2024. – С. 74–75. | en_US |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/56216 | - |
dc.description.abstract | Для создания защитных конструкций, подавляющих утечку информации
по каналам ПЭМИ, применяются экранирующие и радиопоглощающие материалы.
Электромагнитное моделирование позволяет определить электрофизические свойства,
толщину и форму элементов экранов и радиопоглотителей для достижения наибольшей
эффективности [1]. На основе разработанных композиционных материалов [2,3]
предложены четырехслойные конструкции экранов и радиопоглотителей и определены
параметры слоев для создания радиопоглотителей с коэффициентом отражения менее -
10 дБ в диапазоне частот исследований 8-12 ГГц. | en_US |
dc.language.iso | ru | en_US |
dc.publisher | БГУИР | en_US |
dc.subject | материалы конференций | en_US |
dc.subject | защита информации | en_US |
dc.subject | радиопоглотители | en_US |
dc.title | Разработка защитных конструкций для подавления утечки информации по каналам ПЭМИ | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | ТСЗИ 2024
|