DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Фам, В. Т. | - |
dc.contributor.author | Подрябинкин, Д. А. | - |
dc.contributor.author | Чубенко, Е. Б. | - |
dc.contributor.author | Борисенко, В. Е. | - |
dc.coverage.spatial | Минск | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-07-08T13:45:48Z | - |
dc.date.available | 2024-07-08T13:45:48Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Мемристорный эффект в слоистых пленочных структурах = Memristor Effect in Layered Film Structures / В. Т. Фам [и др.] // Доклады БГУИР. – 2024. – Т. 22, № 3. – С. 5–13. | en_US |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/56418 | - |
dc.description.abstract | Предложены эквивалентные электрические схемы многослойных пленочных структур
с мемристорным переключением сопротивления на межслойных границах и на границах кристаллических
зерен в каждом слое. Численное моделирование вольт-амперных характеристик таких структур показало,
что их типичный для мемристоров петлеобразный вид трансформируется в линейную омическую зависимость
общего тока от величины приложенного внешнего напряжения по мере увеличения как количества
слоев, так и количества зерен в каждом слое. Установлено определенное сочетание количества слоев и зерен
в слое, при котором максимальный протекающий через структуру общий ток и отношение сопротивлений
в «выключенном» и «включенном» состояниях достигают наибольших значений. | en_US |
dc.language.iso | ru | en_US |
dc.publisher | БГУИР | en_US |
dc.subject | доклады БГУИР | en_US |
dc.subject | мемристоры | en_US |
dc.subject | слоистые пленки | en_US |
dc.subject | пленочные структуры | en_US |
dc.title | Мемристорный эффект в слоистых пленочных структурах | en_US |
dc.title.alternative | Memristor Effect in Layered Film Structures | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.DOI | http://dx.doi.org/10.35596/1729-7648-2024-22-3-5-13 | - |
local.description.annotation | Equivalent electrical circuits of multilayer film structures with memristor switching of resistance
at interlayer boundaries and at the boundaries of crystal grains in each layer are proposed. Numerical modeling
of the current-voltage characteristics of such structures has shown that their loop-shaped form, typical of memristors,
is transformed into a linear ohmic dependence of the total current on the magnitude of the applied external
voltage as both the number of layers and the number of grains in each layer increase. A certain combination
of the number of layers and grains in a layer has been established, at which the maximum total current flowing
through the structure and the ratio of resistances in the “off” and “on" states reach the highest values. | en_US |
Appears in Collections: | Том 22, № 3
|