DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Charyyeva, A. A. | - |
dc.contributor.author | Nokerov, S. M. | - |
dc.contributor.author | Hojagulyyev, P. E. | - |
dc.contributor.author | Orazov, A. M. | - |
dc.contributor.author | Venkataraman, A. P. | - |
dc.contributor.author | Bikku, Th. | - |
dc.coverage.spatial | Минск | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-07-09T09:23:48Z | - |
dc.date.available | 2024-07-09T09:23:48Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Improving Engineering Studentsʼ Understanding of Components of Cyber-Physical Systems Using a Team Project-Based Teaching Method = Улучшение понимания студентами-инженерами компонентов киберфизических систем с использованием метода обучения, основанного на командных проектах / A. A. Charyyeva [et al.] // Цифровая трансформация. – 2024. – Т. 30, № 2. – С. 43–51. | en_US |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/56433 | - |
dc.description.abstract | This article describes a teaching method that was used to teach second-year mechatronics and robotics
students the components of cyber-physical systems. In view of the importance of team learning, the group was
divided into five sub-groups (student teams) in order to increase efficiency by comparing the tasks undertaken
by the teams. A line following robot was used for the teaching. This course was designed to last 48 academic hours.
As a result, the students noted that after building the robot in teams, their attitude towards cyber-physical systems
changed, and they became motivated to carry out larger projects related to cyber-physical systems. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | БГУИР | en_US |
dc.subject | цифровая трансформация | en_US |
dc.subject | cyber-physical systems | en_US |
dc.subject | teaching method | en_US |
dc.subject | student teams | en_US |
dc.subject | project-based learning | en_US |
dc.title | Improving Engineering Studentsʼ Understanding of Components of Cyber-Physical Systems Using a Team Project-Based Teaching Method | en_US |
dc.title.alternative | Улучшение понимания студентами-инженерами компонентов киберфизических систем с использованием метода обучения, основанного на командных проектах | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.DOI | http://dx.doi.org/10.35596/1729-7648-2024-30-2-43-51 | - |
local.description.annotation | В статье описывается метод обучения, который использовался для обучения студентов второго
курса мехатроники и робототехники компонентам киберфизических систем. Учитывая важность
командного обучения, группа была разделена на пять подгрупп (студенческих команд), чтобы повысить
эффективность за счет сравнения заданий, выполняемых командами. Для обучения использовался робот,
следующий за линией. Этот курс был рассчитан на 48 академических часов. В результате студенты отметили, что после создания робота в командах их отношение к киберфизическим системам изменилось, и у них
появилась мотивация выполнять более масштабные проекты, связанные с киберфизическими системами. | en_US |
Appears in Collections: | Том 30, № 2
|