DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Мискевич, П. Л. | - |
dc.contributor.author | Петровец, В. Н. | - |
dc.coverage.spatial | Минск | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-09-19T08:20:56Z | - |
dc.date.available | 2024-09-19T08:20:56Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Мискевич, П. Л. Использование wavelet-преобразования для решения задачи распознавания птиц / П. Л. Мискевич, В. Н. Петровец // Компьютерные системы и сети : сборник статей 60-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов, Минск, 22–26 апреля 2024 г. / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. – Минск, 2024. – С. 565–566. | en_US |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/57544 | - |
dc.description.abstract | В этом исследовании описывается подход к определению видов птиц по их пениям с применением wavelet-преобразования.
Основное внимание уделено разработке и обучению модели, способной точно и эффективно идентифицировать вид птицы по
звуковой записи её пения. Методика включает этапы подготовки данных и последующее тестирование модели. Предложенный
подход может стать важной частью комплексного алгоритма для распознавания птиц. | en_US |
dc.language.iso | ru | en_US |
dc.publisher | БГУИР | en_US |
dc.subject | материалы конференций | en_US |
dc.subject | преобразование Фурье | en_US |
dc.subject | wavelet-преобразования | en_US |
dc.subject | птицы | en_US |
dc.title | Использование wavelet-преобразования для решения задачи распознавания птиц | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Компьютерные системы и сети : материалы 60-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов : сборник статей (2024)
|