https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/6012
Title: | Расчет стоимости европейского опциона с использованием программно-аппаратной архитектуры CUDA |
Authors: | Мелещеня, Д. В. Бранцевич, П. Ю. |
Keywords: | материалы конференций;технология CUDA;численные методы |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | БГУИР |
Citation: | Мелещеня, Д. В. Расчет стоимости европейского опциона с использованием программно-аппаратной архитектуры CUDA / Д. В. Мелещеня, П. Ю. Бранцевич // Информационные технологии и системы 2015 (ИТС 2015): материалы международной научной конференции (БГУИР, Минск, Беларусь, 28 октября 2015). - Information Technologies and Systems 2015 (ITS 2015): Proceeding of the International Conference (BSUIR, Minsk, Belarus, 28th October 2015) / редкол. : Л. Ю. Шилин [и др.]. – Минск: БГУИР, 2015. – С. 266-267 |
Abstract: | Численные методы нашли свое применение в различных сферах в том числе и в финансах. Одним из таких методов является метод Монте-Карло, который может быть использован для расчета цен производных финансовых инструментов. Реализация данного алгоритма с использованием технологии CUDA позволяет добиться высокой скорости вычислений и рассчитывать цены деривативов в реальном времени. |
URI: | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/6012 |
ISBN: | 978-985-543-171-9 |
Appears in Collections: | ИТС 2015 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
270218.PDF | 532.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.