https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/6406
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Козел, В. М. | - |
dc.contributor.author | Ковалев, К. А. | - |
dc.contributor.author | Литвинко, П. А. | - |
dc.contributor.author | Яцынович, М. Н. | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-11T07:09:42Z | |
dc.date.accessioned | 2017-07-25T07:45:06Z | - |
dc.date.available | 2016-04-11T07:09:42Z | |
dc.date.available | 2017-07-25T07:45:06Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Провести исследования помехового воздействия радиоэлектронных средств сухопутной подвижной службы системы сотовой подвижной электросвязи стандарта UMTS на радиоэлектронные средства воздушной радионавигационной службы в полосе радиочастот 880-915/925-960 МГц и разработать частотно-территориальный план опытного фрагмента сети : отчет о НИР (заключ.) / БГУИР ; научный руководитель В. М. Козел ; отв. исполнитель К. А .Ковалев . – Минск, 2015. – 20 с. - № ГР 20150204 | ru_RU |
dc.identifier.govdoc | № ГР 20150204 | - |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/6406 | - |
dc.description.abstract | В работе содержатся исходные данные по техническим спецификациям РЭС сухопутной подвижной службы системы сотовой подвижной электросвязи стандарта UMTS в полосах радиочастот 880-915/925-960 МГц. Приведены результаты сравнительных исследований условий электромагнитной совместимости РЭС ВРНС с РЭС сухопутной подвижной службы системы сотовой подвижной электросвязи стандартов GSM и UMTS. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | 15-1099; | - |
dc.subject | отчеты о НИР | ru_RU |
dc.subject | радиоэлектронные средства | ru_RU |
dc.subject | электромагнитная совместимость | ru_RU |
dc.subject | сухопутная подвижная служба | ru_RU |
dc.subject | радиолокационная служба | ru_RU |
dc.title | Провести исследования помехового воздействия радиоэлектронных средств сухопутной подвижной службы системы сотовой подвижной электросвязи стандарта UMTS на радиоэлектронные средства воздушной радионавигационной службы в полосе радиочастот 880-915/925-960 МГц и разработать частотно-территориальный план опытного фрагмента сети : отчет о НИР (заключ.) | ru_RU |
dc.type | Technical Report | ru_RU |
Appears in Collections: | Отчеты о НИР 2015 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
№ ГР 20150204 (15-1099)_Рук_НИР_Козел.pdf Restricted Access | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.