https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/6576
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Осипович, В. С. | - |
dc.contributor.author | Яшин, К. Д. | - |
dc.contributor.author | Шонтя, В. П. | - |
dc.contributor.author | Серяков, А. П. | - |
dc.contributor.author | Osipovich, V. S. | - |
dc.contributor.author | Yashin, K. D. | - |
dc.contributor.author | Shontja, V. P. | - |
dc.contributor.author | Sereakov, A. P. | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-25T13:51:18Z | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-27T12:00:10Z | - |
dc.date.available | 2016-04-25T13:51:18Z | - |
dc.date.available | 2017-07-27T12:00:10Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | МЭМС для диагностики возбудителей заболеваний / В. С. Осипович [и др. [ // Нано- и микросистемная техника . - 2015 . - № 11 . - С. 54 – 64. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/6576 | - |
dc.description.abstract | Разработана структурная схема прибора для экспресс-диагностики в домашних условиях заболеваний человека. Прибор включает: лазер для возбуждения флуоресценции маркеров (наночастиц); фотодетектор для регистрации уровня интенсивности флуоресценции наночастиц; микроконтроллер; пористую мембрану для закрепления анализируемых агентов; микронасос для прокачки анализируемой жидкости через мембрану; микроклапаны для управления подачей анализируемой жидкости на пористую мембрану; светофильтр 560 нм для вырезания из общего спектра свет, возникающий в результате флуоресценции биологических компонентов. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.publisher | "Новые технологии" | ru_RU |
dc.subject | публикации ученых | ru_RU |
dc.subject | консольный биодатчик | ru_RU |
dc.subject | микробалка | ru_RU |
dc.subject | индикация возбудителей заболеваний | ru_RU |
dc.subject | метаболиты | ru_RU |
dc.subject | биомаркеры | ru_RU |
dc.subject | аптамеры | ru_RU |
dc.subject | экспресс-диагностика | ru_RU |
dc.subject | cantilever biosensor | ru_RU |
dc.subject | micro-beam | ru_RU |
dc.subject | indication of pathogens | ru_RU |
dc.subject | metabolites | ru_RU |
dc.subject | biomarktrs | ru_RU |
dc.subject | aptamers | ru_RU |
dc.subject | express diagnostics | ru_RU |
dc.title | МЭМС для диагностики возбудителей заболеваний | ru_RU |
dc.title.alternative | MEMS for Pathogens Diagnostic | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
local.description.annotation | A concept was developed of a device for express diagnostics of human diseases in home conditions. The device consists of a laser for excitation of the fluorescence of markers (nanoparticles); a photodetector for recording of the level of the intensity of the nanoparticles’ fluorescence; a porous membrane for fixing of the analyzed agents; a micropump for pumping of the analyzed liquid through the membrane; microvalves for control of the supply of the analyzed liquid on the porous membrane; a 560 nm light filter for separation of the light resulting from the fluorescence of the biological components from the total spectrum. It would be expedient to use the proposed concept for development and production of the microelectromechanical devices for the express diagnostics of human diseases. | - |
Appears in Collections: | Публикации в зарубежных изданиях |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.